您好,欢迎来到凯威化工设备优选!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 香港实况 25℃

香港天气香港15天天气预报

🌦️ 20~26℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度75%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:35
日落17:39
相对湿度75%
🌤 香港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 26℃ / 23℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 17℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 14℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 13℃ 东北风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 18℃ 东风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 20℃ 东风 4级
11月24日 周二 🌦️小雨 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 18℃ 东北风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东北风 4级
11月30日 周一 ⛈️雷阵雨 23℃ / 19℃ 东风 4级
香港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑